遊戲
第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 25% |
第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 16% |
第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 11% |
第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 11% |
第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 9% |
第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 9% |
第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 7% |
第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 7% |
第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 5% |
這個測驗做了不只一次了,不過我這陣子似乎每天都在改變與前進
每次做出來似乎都不太一樣...
不過仔細看看題目,發現其實這遊戲根本無法做準確的判斷...
有太多含糊不清的題目了,處在不同的位置不同的觀點都會做出不同的答案
怎麼會有非是即否這種事?何況是在條件不足的狀態...
另一方面,這遊戲對於「類型化角色」的定義也太平面武斷了些。
遊戲嘛,看看就好。
沒有留言:
張貼留言